Liste complète des bonus de Vibebet Casino
Bonus de dépôt
| Nom du bonus | Détails | Montant | Free spins | Wagering | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er dépôt (Casino) | Bonus de bienvenue (match sur dépôt) pour démarrer sur les slots et jeux casino. Dépôt min. généralement à partir de 10 €. | Jusqu’à 100% (plafond variable selon l’offre affichée) | Peut s’appliquer selon promo (si indiqué) | Exigences de mise selon T&C de l’offre | Fenêtre de réclamation et durée d’utilisation selon T&C |
| 2e dépôt (Casino) | Étape 2 de l’offre multi-dépôts (si activée dans les promotions). Structure à pourcentage avec plafond. | % de bonus (plafond selon promo) | Selon promo | Selon T&C | Selon T&C |
| 3e dépôt (Casino) | Étape 3 du parcours de bienvenue (si disponible). Souvent conçu pour prolonger le capital de jeu après les deux premières étapes. | % de bonus (plafond selon promo) | Selon promo | Selon T&C | Selon T&C |
| Roue de bonus (Bonus Wheel) | Mécanique promotionnelle pouvant attribuer un bonus aléatoire (ex. crédits bonus, tours gratuits). Disponibilité et règles variables. | Variable | Variable | Selon le gain et les T&C | Selon T&C / durée de l’événement |
| Bonus Highroller | Offre destinée aux gros déposants (montants plus élevés, plafond supérieur). Peut exiger un dépôt minimum plus important. | Plafond supérieur (variable) | Selon promo | Selon T&C | Selon T&C |
| Bonus crypto (Bienvenue) | Bonus de bienvenue dédié aux dépôts crypto (ex. BTC, ETH, USDT, etc.) lorsque l’offre est proposée sur le compte. | % de bonus (plafond selon promo) | Selon promo | Selon T&C | Selon T&C |
Note 2026 : Vibebet Casino met l’accent sur une logique multi-étapes (1er, 2e, 3e dépôt), avec des paramètres (plafond, wagering, durée) qui peuvent changer selon la promotion active et le mode de paiement (fiat/crypto). Référez-vous toujours aux conditions affichées dans l’onglet Promotions avant d’activer une offre.
Bonus réguliers
| Bonus | Description | Conditions |
|---|---|---|
| Cashback hebdomadaire | Remboursement d’une partie des pertes nettes sur une période donnée. | Taux et plafond selon statut/promo ; crédité 1 fois par semaine ; peut nécessiter un opt-in. |
| Rakeback | Retour d’une partie du « rake »/des mises éligibles, particulièrement mis en avant dans certains programmes VIP. | Pourcentage variable selon le niveau VIP ; règles d’éligibilité et calcul selon T&C. |
| Reload du dimanche | Bonus de rechargement récurrent le week-end, conçu pour les joueurs déjà actifs. | Généralement soumis à un dépôt minimum (souvent dès 10 €) ; montant/plafond et wagering selon la promo du moment. |
Bonus Sport
| Bonus | Montant | Dépôt minimum | Wagering | Validité |
|---|---|---|---|---|
| 1er dépôt (Paris sportifs) | Bonus de match (plafond selon offre) | Généralement dès 10 € | Conditions de mise et cotes minimales selon T&C | Selon T&C |
| 2e dépôt (Paris sportifs) | Bonus % (plafond variable) | Selon promo | Selon T&C (souvent cotes min. et délais de mise) | Selon T&C |
| 3e dépôt (Paris sportifs) | Bonus % (plafond variable) | Selon promo | Selon T&C | Selon T&C |
| Cashback Sport | % sur pertes nettes (variable) | Peut dépendre du niveau / de l’activité | Selon T&C (parfois sans wagering si crédit en cash, sinon conditions si bonus) | Hebdomadaire ou selon campagne |
| Prix quotidiens | Récompenses variables (bonus/pari gratuit selon campagne) | Participation selon règles de l’événement | Selon T&C | Quotidienne (si campagne active) |
| Boosters de cotes | Amélioration de cotes (selon sélections) | Sans dépôt min. dédié, selon éligibilité | Soumis à limites, marchés et règles de booster | Sur une durée limitée |
À retenir : sur les paris sportifs, les conditions clés sont souvent la cote minimale, le délai pour remplir les exigences et la définition des paris éligibles (simples/combinaisons, cash-out, etc.).
Programme VIP de Vibebet Casino
| Niveau VIP | Points de mise (wager) | Points de dépôt | Récompenses | Cashback | Rakeback | Gestionnaire VIP | Tournois VIP | Avantages additionnels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | À partir d’env. 10 000 € de mises | Selon système interne | Accès au programme, offres ciblées | De base (selon T&C) | De base (selon T&C) | Non / selon éligibilité | Accès possible selon campagnes | Promotions et communications VIP |
| Silver | Progressif (paliers de mise) | Selon système interne | Bonus/reloads améliorés | Amélioré | Amélioré | Selon statut | Oui (selon calendrier) | Plafonds plus élevés sur certaines offres |
| Gold | Progressif | Selon système interne | Offres personnalisées, événements | Plus élevé | Plus élevé | Possible | Oui | Traitement prioritaire du support (selon disponibilité) |
| Platinum | Progressif | Selon système interne | Récompenses premium, promotions exclusives | Élevé | Élevé | Oui (souvent) | Oui | Accès à des cadeaux/bonus sur mesure (selon activité) |
| Diamond | Très élevé | Selon système interne | Packages VIP avancés | Très élevé | Très élevé | Oui | Oui | Limites et avantages renforcés (selon profil) |
| Obsidian | Jusqu’à env. 250 000 000 € de mises (top niveau) | Selon système interne | Récompenses maximum et conditions VIP sur mesure | Top taux (selon T&C) | Top taux (selon T&C) | Oui (dédié) | Oui | Avantages exclusifs, offres personnalisées, priorisation |
En 2026, le programme VIP Vibebet fonctionne sur une logique de progression par paliers (points de mises et/ou points de dépôt selon les règles internes). Plus vous montez, plus les taux de cashback/rakeback et les plafonds des promos tendent à augmenter, avec l’accès à un gestionnaire VIP et à des tournois VIP aux niveaux supérieurs.
